| 排名 | 学校 | 地区 |
| 1 | Princeton University 普林斯顿大学 | Princeton,NJ |
| 2 | Harvard University 哈佛大学 | Cambridge,MA |
| 3 | University of Chicago 芝加哥大学 | Chicago,IL |
| 3 | Yale University 耶鲁大学 | New Haven,CT |
| 5 | Columbia University 哥伦比亚大学 | New York,NY |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | Cambridge,MA |
| 5 | Stanford University 斯坦福大学 | Stanford,CA |
| 8 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia,PA |
| 9 | Duke University 杜克大学 | Durham,NC |
| 10 | California Institute of Technology 加州理工学院 | Pasadena,CA |
| 11 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | Hanover,NH |
| 11 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | Baltimore,MD |
| 11 | Northwestern University 西北大学 | Evanston,IL |
| 14 | Brown University 布朗大学 | Providence,RI |
| 14 | Cornell University 康奈尔大学 | Ithaca,NY |
| 14 | Rice University 莱斯大学 | Houston,TX |
| 14 | Vanderbilt University 范德堡大学 | Nashville,TN |
| 18 | University of Notre Dame 圣母大学 | Notre Dame,IN |
| 18 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | St. Louis,MO |
| 20 | Georgetown University 乔治城大学 | Washington,DC |
| 21 | Emory University 埃默里大学 | Atlanta,GA |
| 21 | University of California–Berkeley | Berkeley,CA |
| 21 | University of California–Los Angeles | Los Angeles,CA |
| 21 | University of Southern California 南加州大学 | Los Angeles,CA |
| 25 | Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学 | Pittsburgh,PA |
| 25 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | Charlottesville,VA |
| 27 | Wake Forest University 维克森林大学 | Winston-Salem,NC |
| 28 | University of Michigan–Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor,MI |
| 29 | Tufts University 塔夫茨大学 | Medford,MA |
| 30 | New York University 纽约大学 | New York,NY |
| 30 | University of North Carolina–Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 | Chapel Hill,NC |
| 32 | Boston College 波士顿学院 | Chestnut Hill,MA |
| 32 | College of William & Mary 威廉玛丽学院 | Williamsburg,VA |
| 34 | Brandeis University 布兰迪斯大学 | Waltham,MA |
| 34 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | Atlanta,GA |
| 34 | University of Rochester 罗彻斯特大学 | Rochester,NY |
| 37 | Boston University 波士顿大学 | Boston,MA |
| 37 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | Cleveland,OH |
| 37 | University of California–Santa Barbara 加州大学圣巴巴拉分校 | Santa Barbara,CA |
| 40 | Northeastern University 东北大学 | Boston,MA |
| 40 | Tulane University 杜兰大学 | New Orleans,LA |
| 42 | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 | Troy,NY |
| 42 | University of California–Irvine | Irvine,CA |
| 42 | University of California–San Diego | La Jolla,CA |
| 42 | University of Florida 佛罗里达大学 | Gainesville,FL |
| 46 | Lehigh University 里海大学 | Bethlehem,PA |
| 46 | Pepperdine University 佩珀代因大学 | Malibu,CA |
| 46 | University of California–Davis | Davis,CA |
| 46 | University of Miami 迈阿密大学 | Coral Gables,FL |
| 46 | University of Wisconsin–Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Madison,WI |
| 46 | Villanova University 维拉诺瓦大学 | Villanova,PA |
| 52 | Pennsylvania State University–University Park | University Park,PA |
| 52 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Champaign,IL |
| 54 | Ohio State University–Columbus | Columbus,OH |
| 54 | University of Georgia | Athens,GA |
| 56 | George Washington University | Washington,DC |
| 56 | Purdue University–West Lafayette | West Lafayette,IN |
| 56 | University of Connecticut | Storrs,CT |
| 56 | University of Texas–Austin | Austin,TX |
| 56 | University of Washington | Seattle,WA |
| 61 | Brigham Young University–Provo | Provo,UT |
| 61 | Fordham University | New York,NY |
| 61 | Southern Methodist University | Dallas,TX |
| 61 | Syracuse University | Syracuse,NY |
| 61 | University of Maryland–College Park | College Park,MD |
| 61 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester,MA |
| 67 | Clemson University | Clemson,SC |
| 68 | University of Pittsburgh | Pittsburgh,PA |
| 69 | American University | Washington,DC |
| 69 | Rutgers University–New Brunswick | Piscataway,NJ |
| 69 | Stevens Institute of Technology | Hoboken,NJ |
| 69 | Texas A&M University–College Station | College Station,TX |
| 69 | University of Minnesota–Twin Cities | Minneapolis,MN |
| 69 | Virginia Tech | Blacksburg,VA |
| 75 | Baylor University | Waco,TX |
| 75 | Colorado School of Mines | Golden,CO |
| 75 | University of Massachusetts–Amherst | Amherst,MA |
| 78 | Miami University–Oxford | Oxford,OH |
| 78 | Texas Christian University | Fort Worth,TX |
| 78 | University of Iowa | Iowa City,IA |
| 81 | Clark University | Worcester,MA |
| 81 | Florida State University | Tallahassee,FL |
| 81 | Michigan State University | East Lansing,MI |
| 81 | North Carolina State University–Raleigh | Raleigh,NC |
| 81 | University of California–Santa Cruz | Santa Cruz,CA |
| 81 | University of Delaware | Newark,DE |
| 87 | Binghamton University–SUNY | Binghamton,NY |
| 87 | University of Denver | Denver,CO |
| 87 | University of Tulsa | Tulsa,OK |
| 90 | Indiana University–Bloomington | Bloomington,IN |
| 90 | Marquette University | Milwaukee,WI |
| 90 | University of Colorado–Boulder | Boulder,CO |
| 90 | University of San Diego | San Diego,CA |
| 94 | Drexel University | Philadelphia,PA |
| 94 | Saint Louis University | St. Louis,MO |
| 94 | Yeshiva University | New York,NY |
| 97 | Rochester Institute of Technology | Rochester,NY |
| 97 | Stony Brook University–SUNY | Stony Brook,NY |
| 97 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse,NY |
| 97 | University at Buffalo–SUNY | Buffalo,NY |
| 97 | University of Oklahoma | Norman,OK |
| 97 | University of Vermont | Burlington,VT |






